MotoGP ROUND 14
圣马力诺大奖赛
RED BULL GRAND PRIX OF SAN MARINO AND THE RIMINI RIVIERA
赛道Misano World Circuit Marco Simoncelli
地点Santa Monica-Cella · SM
比赛状态已结束
周末安排
FP1自由练习 1已结束
PR练习赛已结束
FP2自由练习 2已结束
Q1第一节排位已结束
Q2第二节排位已结束
SPR冲刺赛已结束
WUP热身赛已结束
RAC正赛已结束
Asia/Shanghai · 北京时间 UTC+8
赛程以最新发布安排为准
最近核对 09/13 22:56 · 数据来源 SESSION RESULTS
MotoGP分站成绩
| 名次 | 车手 | 车队 | 总用时 / 差距 | 圈数 | 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez#93 | Ducati Lenovo Team | 41:13.013 | 27 | 完赛 | 25 |
| 2 | Alex Marquez#73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.657 | 27 | 完赛 | 20 |
| 3 | Pedro Acosta#37 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.326 | 27 | 完赛 | 16 |
| 4 | Fermin Aldeguer#54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.027 | 27 | 完赛 | 13 |
| 5 | Jorge Martin#89 | Aprilia Racing | +14.021 | 27 | 完赛 | 11 |
| 6 | Raul Fernandez#25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.252 | 27 | 完赛 | 10 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio#49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.581 | 27 | 完赛 | 9 |
| 8 | Enea Bastianini#23 | Red Bull KTM Tech3 | +20.858 | 27 | 完赛 | 8 |
| 9 | Luca Marini#10 | Honda HRC Castrol | +22.911 | 27 | 完赛 | 7 |
| 10 | Fabio Quartararo#20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.229 | 27 | 完赛 | 6 |
| 11 | Brad Binder#33 | Red Bull KTM Factory Racing | +23.905 | 27 | 完赛 | 5 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu#7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +28.031 | 27 | 完赛 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli#21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.927 | 27 | 完赛 | 3 |
| 14 | Pol Espargaro#44 | Red Bull KTM Tech3 | +31.792 | 27 | 完赛 | 2 |
| — | Johann Zarco#5 | Castrol Honda LCR | 37:00.834 | 24 | 未分类 | 0 |
| — | Alex Rins#42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24:49.763 | 16 | 未分类 | 0 |
| — | Joan Mir#36 | Honda HRC Castrol | 07:55.487 | 5 | 未分类 | 0 |
| — | Francesco Bagnaia#63 | Ducati Lenovo Team | 07:49.800 | 5 | 未分类 | 0 |
| — | Diogo Moreira#11 | Pro Honda LCR | 03:12.754 | 2 | 未分类 | 0 |
| — | Jack Miller#43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:40.524 | 1 | 未分类 | 0 |
| — | Marco Bezzecchi#72 | Aprilia Racing | — | 0 | NOTFINISHFIRST | 0 |
圣马力诺大奖赛 · 正赛正式成绩
最近核对 09/13 22:56 · 数据来源 数据与更新时间
比赛周末每 5 分钟检查来源,其他时间每 15 分钟检查赛程与积分。页面可见时每分钟刷新;数据实际发布速度取决于上游。
「最近核对」表示成功检查来源的时间,不代表成绩刚刚发布。积分榜上方标注其对应分站与场次。
F1 · 赛程内容更新 09/13 21:24
F1 · 车手积分内容更新 09/13 21:24
F1 · 车队积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 赛程内容更新 09/13 22:19
MotoGP · 车手积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 车队积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 制造商积分内容更新 09/13 21:24