WORLD CHAMPIONSHIP
冠军之争
每一站过后,看看积分榜发生了什么。
02
MotoGP · 2026
第 14 站 · 圣马力诺大奖赛 · 正赛
| 排名 | 车手 | 车队 | 正赛胜场 | 正赛领奖台 | 积分 | 距榜首 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marc Marquez 93 | Ducati Lenovo Team | 5 | 5 | 274 | — |
| 02 | Jorge Martin 89 | Aprilia Racing | 1 | 6 | 274 | — |
| 03 | Marco Bezzecchi 72 | Aprilia Racing | 4 | 8 | 241 | −33 |
| 04 | Fabio Di Giannantonio 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 3 | 223 | −51 |
| 05 | Pedro Acosta 37 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 5 | 209 | −65 |
| 06 | Ai Ogura 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 203 | −71 |
| 07 | Raul Fernandez 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 199 | −75 |
| 08 | Alex Marquez 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 2 | 153 | −121 |
| 09 | Francesco Bagnaia 63 | Ducati Lenovo Team | 0 | 4 | 143 | −131 |
| 10 | Fermin Aldeguer 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 1 | 105 | −169 |
| 11 | Luca Marini 10 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 96 | −178 |
| 12 | Enea Bastianini 23 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 92 | −182 |
| 13 | Brad Binder 33 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 0 | 83 | −191 |
| 14 | Diogo Moreira 11 | Pro Honda LCR | 0 | 0 | 64 | −210 |
| 15 | Fabio Quartararo 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 0 | 61 | −213 |
| 16 | Franco Morbidelli 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 0 | 56 | −218 |
| 17 | Johann Zarco 5 | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 36 | −238 |
| 18 | Joan Mir 36 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 33 | −241 |
| 19 | Jack Miller 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 28 | −246 |
| 20 | Alex Rins 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 0 | 24 | −250 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 18 | −256 |
| 22 | Maverick Viñales 12 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 10 | −264 |
| 23 | Iker Lecuona 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 9 | −265 |
| 24 | Augusto Fernandez 47 | Yamaha Factory Racing | 0 | 0 | 6 | −268 |
| 25 | Pol Espargaro 44 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 5 | −269 |
| 26 | Cal Crutchlow 35 | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 0 | −274 |
| 27 | Jonas Folger 94 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 0 | −274 |
| 28 | Lorenzo Savadori 32 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 | 0 | −274 |
| 29 | Michele Pirro 51 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 0 | −274 |
第 14 站 · 圣马力诺大奖赛 · 正赛正式成绩
最近核对 09/13 22:56 · 数据来源 排名与积分采用来源发布结果,赛后处罚和修订会在同步后更新。 胜场与领奖台按所选赛制统计,尚未齐全的统计显示为「—」。
数据与更新时间
比赛周末每 5 分钟检查来源,其他时间每 15 分钟检查赛程与积分。页面可见时每分钟刷新;数据实际发布速度取决于上游。
「最近核对」表示成功检查来源的时间,不代表成绩刚刚发布。积分榜上方标注其对应分站与场次。
F1 · 赛程内容更新 09/13 21:24
F1 · 车手积分内容更新 09/13 21:24
F1 · 车队积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 赛程内容更新 09/13 22:19
MotoGP · 车手积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 车队积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 制造商积分内容更新 09/13 21:24