WORLD CHAMPIONSHIP
冠军之争
每一站过后,看看积分榜发生了什么。
02
MotoGP · 2026
第 20 站 · 卡塔尔大奖赛 · 正赛
| 排名 | 车手 | 车队 | 正赛胜场 | 正赛领奖台 | 积分 | 距榜首 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marc Marquez 93 | Ducati Lenovo Team | 7 | 8 | 431 | — |
| 02 | Jorge Martin 89 | Aprilia Racing | 1 | 9 | 371 | −60 |
| 03 | Marco Bezzecchi 72 | Aprilia Racing | 6 | 12 | 357 | −74 |
| 04 | Pedro Acosta 37 | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 7 | 309 | −122 |
| 05 | Ai Ogura 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 294 | −137 |
| 06 | Fabio Di Giannantonio 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 3 | 282 | −149 |
| 07 | Raul Fernandez 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 6 | 258 | −173 |
| 08 | Alex Marquez 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 3 | 197 | −234 |
| 09 | Francesco Bagnaia 63 | Ducati Lenovo Team | 0 | 4 | 173 | −258 |
| 10 | Enea Bastianini 23 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 147 | −284 |
| 11 | Fermin Aldeguer 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 1 | 129 | −302 |
| 12 | Brad Binder 33 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 0 | 118 | −313 |
| 13 | Luca Marini 10 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 117 | −314 |
| 14 | Fabio Quartararo 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 0 | 79 | −352 |
| 15 | Diogo Moreira 11 | Pro Honda LCR | 0 | 0 | 78 | −353 |
| 16 | Franco Morbidelli 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 0 | 70 | −361 |
| 17 | Johann Zarco 5 | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 63 | −368 |
| 18 | Joan Mir 36 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 33 | −398 |
| 19 | Jack Miller 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 31 | −400 |
| 20 | Alex Rins 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 0 | 29 | −402 |
| 21 | Iker Lecuona 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 18 | −413 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 18 | −413 |
| 23 | Maverick Viñales 12 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 17 | −414 |
| 24 | Augusto Fernandez 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 6 | −425 |
| 25 | Pol Espargaro 44 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 5 | −426 |
| 26 | Somkiat Chantra 15 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 3 | −428 |
| 27 | Takaaki Nakagami 30 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 3 | −428 |
| 28 | Jake Dixon 96 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 2 | −429 |
| 29 | Cal Crutchlow 35 | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 0 | −431 |
| 30 | Jonas Folger 94 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 0 | −431 |
| 31 | Lorenzo Savadori 32 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 | 0 | −431 |
| 32 | Michele Pirro 51 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 0 | −431 |
| 33 | Aleix Espargaro 41 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 0 | −431 |
第 20 站 · 卡塔尔大奖赛 · 正赛正式成绩
最近核对 11/12 20:40 · 数据来源 排名与积分采用来源发布结果,赛后处罚和修订会在同步后更新。 胜场与领奖台按所选赛制统计,尚未齐全的统计显示为「—」。
数据与更新时间
比赛周末每 5 分钟检查来源,其他时间每 15 分钟检查赛程与积分。页面可见时每分钟刷新;数据实际发布速度取决于上游。
「最近核对」表示成功检查来源的时间,不代表成绩刚刚发布。积分榜上方标注其对应分站与场次。
F1 · 赛程内容更新 09/15 02:17
F1 · 车手积分内容更新 11/10 19:33
F1 · 车队积分内容更新 11/09 07:15
MotoGP · 赛程内容更新 11/09 02:10
MotoGP · 车手积分内容更新 11/09 00:56
MotoGP · 车队积分内容更新 11/09 01:07
MotoGP · 制造商积分内容更新 11/09 01:07