WORLD CHAMPIONSHIP
冠军之争
每一站过后,看看积分榜发生了什么。
02
Formula 1 · 2026
第 20 站 · 圣保罗大奖赛
正赛统计截至第 20 站
| 排名 | 车手 | 车队 | 正赛胜场 | 正赛领奖台 | 积分 | 距榜首 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes | 9 | 16 | 390 | — |
| 02 | Max Verstappen 3 | Red Bull | 3 | 12 | 279 | −111 |
| 03 | George Russell 63 | Mercedes | 3 | 8 | 262 | −128 |
| 04 | Lewis Hamilton 44 | Ferrari | 1 | 7 | 261 | −129 |
| 05 | Charles Leclerc 16 | Ferrari | 1 | 6 | 249 | −141 |
| 06 | Lando Norris 1 | McLaren | 3 | 6 | 246 | −144 |
| 07 | Oscar Piastri 81 | McLaren | 0 | 2 | 152 | −238 |
| 08 | Isack Hadjar 6 | Red Bull | 0 | 3 | 122 | −268 |
| 09 | Liam Lawson 30 | RB F1 Team / Red Bull | 0 | 0 | 89 | −301 |
| 10 | Pierre Gasly 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 42 | −348 |
| 11 | Arvid Lindblad 41 | RB F1 Team | 0 | 0 | 38 | −352 |
| 12 | Franco Colapinto 43 | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 27 | −363 |
| 13 | Oliver Bearman 87 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 23 | −367 |
| 14 | Gabriel Bortoleto 5 | Audi | 0 | 0 | 14 | −376 |
| 15 | Nico Hülkenberg 27 | Audi | 0 | 0 | 14 | −376 |
| 16 | Esteban Ocon 31 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 7 | −383 |
| 17 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin | 0 | 0 | 7 | −383 |
| 18 | Carlos Sainz 55 | Williams | 0 | 0 | 7 | −383 |
| 19 | Alexander Albon 23 | Williams | 0 | 0 | 5 | −385 |
| 20 | Yuki Tsunoda 22 | RB F1 Team | 0 | 0 | 1 | −389 |
| 21 | Ryo Hirakawa 50 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 1 | −389 |
| 22 | Lance Stroll 18 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | −390 |
| 23 | Valtteri Bottas 77 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | −390 |
| 24 | Sergio Pérez 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | −390 |
| 25 | Rafael Camara 51 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | −390 |
第 20 站 · 圣保罗大奖赛已公布
最近核对 11/12 20:35 · 数据来源 排名与积分采用来源发布结果,赛后处罚和修订会在同步后更新。 胜场与领奖台按所选赛制统计,尚未齐全的统计显示为「—」。
数据与更新时间
比赛周末每 5 分钟检查来源,其他时间每 15 分钟检查赛程与积分。页面可见时每分钟刷新;数据实际发布速度取决于上游。
「最近核对」表示成功检查来源的时间,不代表成绩刚刚发布。积分榜上方标注其对应分站与场次。
F1 · 赛程内容更新 09/15 02:17
F1 · 车手积分内容更新 11/10 19:33
F1 · 车队积分内容更新 11/09 07:15
MotoGP · 赛程内容更新 11/09 02:10
MotoGP · 车手积分内容更新 11/09 00:56
MotoGP · 车队积分内容更新 11/09 01:07
MotoGP · 制造商积分内容更新 11/09 01:07