WORLD CHAMPIONSHIP
冠军之争
每一站过后,看看积分榜发生了什么。
02
Formula 1 · 2026
第 14 站 · 马德里大奖赛
正赛统计截至第 13 站
| 排名 | 车手 | 车队 | 正赛胜场 | 正赛领奖台 | 积分 | 距榜首 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes | 7 | 11 | 267 | — |
| 02 | George Russell 63 | Mercedes | 2 | 7 | 201 | −66 |
| 03 | Lewis Hamilton 44 | Ferrari | 1 | 5 | 191 | −76 |
| 04 | Lando Norris 1 | McLaren | 2 | 4 | 171 | −96 |
| 05 | Charles Leclerc 16 | Ferrari | 1 | 4 | 155 | −112 |
| 06 | Max Verstappen 3 | Red Bull | 0 | 5 | 127 | −140 |
| 07 | Oscar Piastri 81 | McLaren | 0 | 2 | 116 | −151 |
| 08 | Isack Hadjar 6 | Red Bull | 0 | 1 | 71 | −196 |
| 09 | Liam Lawson 30 | RB F1 Team / Red Bull | 0 | 0 | 51 | −216 |
| 10 | Pierre Gasly 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 41 | −226 |
| 11 | Arvid Lindblad 41 | RB F1 Team | 0 | 0 | 29 | −238 |
| 12 | Franco Colapinto 43 | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 21 | −246 |
| 13 | Oliver Bearman 87 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 18 | −249 |
| 14 | Gabriel Bortoleto 5 | Audi | 0 | 0 | 10 | −257 |
| 15 | Nico Hülkenberg 27 | Audi | 0 | 0 | 6 | −261 |
| 16 | Carlos Sainz 55 | Williams | 0 | 0 | 6 | −261 |
| 17 | Alexander Albon 23 | Williams | 0 | 0 | 5 | −262 |
| 18 | Esteban Ocon 31 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 3 | −264 |
| 19 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin | 0 | 0 | 3 | −264 |
| 20 | Yuki Tsunoda 22 | RB F1 Team | 0 | 0 | 1 | −266 |
| 21 | Lance Stroll 18 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | −267 |
| 22 | Valtteri Bottas 77 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | −267 |
| 23 | Sergio Pérez 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | −267 |
第 14 站 · 马德里大奖赛已公布
最近核对 09/13 22:59 · 数据来源 排名与积分采用来源发布结果,赛后处罚和修订会在同步后更新。 胜场与领奖台按所选赛制统计,尚未齐全的统计显示为「—」。
数据与更新时间
比赛周末每 5 分钟检查来源,其他时间每 15 分钟检查赛程与积分。页面可见时每分钟刷新;数据实际发布速度取决于上游。
「最近核对」表示成功检查来源的时间,不代表成绩刚刚发布。积分榜上方标注其对应分站与场次。
F1 · 赛程内容更新 09/13 21:24
F1 · 车手积分内容更新 09/13 21:24
F1 · 车队积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 赛程内容更新 09/13 22:19
MotoGP · 车手积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 车队积分内容更新 09/13 21:24
MotoGP · 制造商积分内容更新 09/13 21:24